<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bilan 2014-2026 &#8211; Agir pour Sèvres</title>
	<atom:link href="https://agirpoursevres.fr/category/bilan-2014-2026/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://agirpoursevres.fr</link>
	<description>Liste citoyenne soutenue par Les Ecologistes, le Parti socialiste et Place Publique</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Jul 2026 15:59:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>
	<item>
		<title>Patrimoine abandonné : l&#8217;hôtel de ville</title>
		<link>https://agirpoursevres.fr/patrimoine-abandonne-lhotel-de-ville/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Agir pour Sèvres]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Jan 2026 18:39:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bilan 2014-2026]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agirpoursevres.fr/?p=621</guid>

					<description><![CDATA[<div class="ast-oembed-container " style="height: 100%;"><iframe title="L’hôtel de ville patrimoine en piteux état ! Vidéo mobile" width="563" height="1000" src="https://www.youtube.com/embed/wsImtFddkcI?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe></div>&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Patrimoine abandonné : la caserne des pompiers</title>
		<link>https://agirpoursevres.fr/patrimoine-abandonne-la-caserne-des-pompiers/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Agir pour Sèvres]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Dec 2025 18:19:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bilan 2014-2026]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agirpoursevres.fr/?p=465</guid>

					<description><![CDATA[<p class="wp-block-paragraph">Située quartier Croix-Bosset, la caserne des pompiers a fermé brutalement à l&#8217;automne 2014. <strong>Ses terrains </strong>&#8230;</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Budget maîtrisé ?</title>
		<link>https://agirpoursevres.fr/budget-maitrise/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Agir pour Sèvres]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Dec 2025 13:12:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bilan 2014-2026]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agirpoursevres.fr/?p=390</guid>

					<description><![CDATA[<
<figure class="wp-block-video" style="max-width:400px;">
    <video controls src="https://agirpoursevres.fr/wp-content/uploads/2025/12/Budget-maitrise-1.mp4" style="width:75%;"></video>
</figure>&#8230;]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://agirpoursevres.fr/wp-content/uploads/2025/12/Budget-maitrise-1.mp4" length="515428" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>Centre-ville : stop à l’opacité ! Notre projet pour un réaménagement citoyen.</title>
		<link>https://agirpoursevres.fr/centre-ville-stop-a-lopacite-notre-projet-pour-un-reamenagement-citoyen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Agir pour Sèvres]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2025 17:54:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bilan 2014-2026]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agirpoursevres.fr/?p=307</guid>

					<description><![CDATA[<figure class="wp-block-image aligncenter size-full is-resized"><img loading="lazy" decoding="async" width="640" height="480" src="https://agirpoursevres.fr/wp-content/uploads/2025/11/IMG_0588-scaled1.jpg" alt="" class="wp-image-1339" style="width:456px;height:auto" srcset="https://agirpoursevres.fr/wp-content/uploads/2025/11/IMG_0588-scaled1.jpg 640w, https://agirpoursevres.fr/wp-content/uploads/2025/11/IMG_0588-scaled1-300x225.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 640px) 100vw, 640px" /></figure>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Le droit à l’information, un combat pour la démocratie locale</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">En avril 2025, Catherine Candelier, &#8230;</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Une ville qui décroche</title>
		<link>https://agirpoursevres.fr/une-ville-qui-decroche/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Agir pour Sèvres]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2025 18:41:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bilan 2014-2026]]></category>
		<category><![CDATA[Propositions]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://agirpoursevres.fr/?p=198</guid>

					<description><![CDATA[<figure class="wp-block-image alignright size-full is-resized"><img loading="lazy" decoding="async" width="396" height="392" src="https://agirpoursevres.fr/wp-content/uploads/2025/11/texte-responsable.jpg" alt="" class="wp-image-202" style="width:189px;height:auto" srcset="https://agirpoursevres.fr/wp-content/uploads/2025/11/texte-responsable.jpg 396w, https://agirpoursevres.fr/wp-content/uploads/2025/11/texte-responsable-300x297.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 396px) 100vw, 396px" /></figure>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>Les impôts fonciers </strong>ont battu des records d’augmentation. <strong>Les tarifs des services municipaux </strong>n’ont cessé </li></ul>&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Réaménagement du centre-ville de Sèvres : un projet à 48 millions d’euros sous le feu des critiques !</title>
		<link>https://agirpoursevres.fr/reamenagement-du-centre-ville-de-sevres-un-projet-a-48-millions-deuros-sous-le-feu-des-critiques/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Agir pour Sèvres]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Nov 2025 12:14:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bilan 2014-2026]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://agirpoursevres.fr/?p=294</guid>

					<description><![CDATA[<figure class="wp-block-image aligncenter size-full is-resized"><img loading="lazy" decoding="async" width="640" height="480" src="https://agirpoursevres.fr/wp-content/uploads/2025/11/IMG_0545-scaled12.jpg" alt="" class="wp-image-1337" style="width:373px;height:auto" srcset="https://agirpoursevres.fr/wp-content/uploads/2025/11/IMG_0545-scaled12.jpg 640w, https://agirpoursevres.fr/wp-content/uploads/2025/11/IMG_0545-scaled12-300x225.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 640px) 100vw, 640px" /></figure>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Un marché vieillissant et des espaces abandonnés.</strong> Depuis son implantation en 1983, le marché de &#8230;</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Patrimoine abandonné</title>
		<link>https://agirpoursevres.fr/patrimoine-abandonne/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Agir pour Sèvres]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Nov 2025 11:46:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bilan 2014-2026]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://agirpoursevres.fr/?p=242</guid>

					<description><![CDATA[<p class="wp-block-paragraph">De nombreux travaux de rénovation du patrimoine sévrien ont été mis de côté pour privilégier &#8230;</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Il est temps d&#8217;agir !</title>
		<link>https://agirpoursevres.fr/il-est-temps-dagir/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Agir pour Sèvres]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2025 07:19:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bilan 2014-2026]]></category>
		<category><![CDATA[Propositions]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://agirpoursevres.fr/?p=183</guid>

					<description><![CDATA[<p class="wp-block-paragraph">Depuis plus de 10 ans, la majorité sortante du conseil municipal <strong>refuse d’investir dans la </strong>&#8230;</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
